بهترین فیلم های ایرانی
پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران
سال | نام فیلم | کارگردان | فروش بــه تومان | فروش بر اساس تورم و جمعیت سال ۱۳۳۰ |
---|---|---|---|---|
۱۳۹۵ | من سالوادور نیستم | منوچهر هادی | ۱۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۸۹۰۰۱ |
۱۳۹۵ | ۵۰ کیلو آلبالو | مانی حقیقی | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۴۴۶۸۴ |
۱۳۹۴ | محمد رسول الله | مجید مجیدی | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۱۵۳۴ |
۱۳۹۴ | نهنگ عنبر | سامان مقدم | ۴۹۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۵۰۶۱ |
۱۳۷۳ | کلاه قرمزی و پسرخاله | ایرج طهماسب | ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ | ۵۴۹۷۹۴ |
۱۳۸۱ | کلاه قرمزی و سروناز | ایرج طهماسب | ۵۴۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۱۸۸۹ |
۱۳۹۱ | کلاهقرمزی و بچهننه | ایرج طهماسب | ۵۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۹۵۰۲ |
۱۳۷۷ | مرد عوضی | محمدرضا هنرمند | ۴۰۰۷۵۰۰۰۰ | ۵۰۲۳۸۳ |
۱۳۶۹ | دزد عروسکها | محمدرضا هنرمند | ۲۴۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۴۶۵ |
۱۳۷۴ | میخواهم زنده بمانم | ایرج قادری | ۷۸۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۷۹۵۴ |
۱۳۵۷ | سفر سنگ | مسعود کیمیایی | ۲۷۰۰۰۰۰ | ۲۷۲۶۱۹ |
۱۳۹۳ | شهر موشها ۲ | مرضیه برومند | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۴۴۳ |
۱۳۸۳ | مارمولک | کمال تبریزی | ۷۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۴۰۶۴ |
۱۳۸۵ | آتشبس | تهمینه میلانی | ۱۰۰۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۳۱۸۷ |
۱۳۷۸ | قرمز | فریدون جیرانی | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۳۳۰ |
۱۳۷۹ | شوکران | بهروز افخمی | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۲۲۵۹ |
۱۳۸۹ | ملک سلیمان | شهریار بحرانی | ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۵۳۶۸ |
۱۳۶۴ | عقابها | ساموئل خاچیکیان | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۸۵۷۴ |
۱۳۵۶ | در امتداد شب | پرویز صیاد | ۴۶۰۰۰۰۰ | ۵۱۰۹۲۷ |
۱۳۸۲ | توکیو بدون توقف | سعید عالمزاده | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۷۷۷۸ |
۱۳۵۲ | صمد بــه مدرسه میرود | پرویز صیاد | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۴۵۲۰۶۹ |
۱۳۷۰ | عروس | بهروز افخمی | ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۴۹۴۷ |
۱۳۵۰ | صمد و قالیچه حضرت سلیمان | پرویز صیاد | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۴۳۷۱۹۷ |
۱۳۷۵ | خواهران غریب | کیومرث پوراحمد | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۴۸۶۷ |
۱۳۴۹ | طوقی | علی حاتمی | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۲۲۵ |
۱۳۸۴ | مکس | سامان مقدم | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۸۹ |
۱۳۵۴ | گوزنها | مسعود کیمیایی | ۲۶۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۹۴۴ |
۱۳۶۱ | برزخیها | ایرج قادری | ۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۳۵۵۰ |
۱۳۴۶ | دالاهو | سیامک یاسمی | ۱۵۰۰۰۰۰ | ۵۱۸۲۲۹ |
۱۳۷۲ | هنرپیشه | محسن مخملباف | ۵۰۸۰۰۰۰۰ | ۲۱۹۵۳۸ |
۱۳۵۱ | بابا نان داد | امان منطقی | ۱۷۰۰۰۰۰ | ۳۸۸۵۵۰ |
۱۳۵۳ | ممل آمریکایی | شاپور قریب | ۲۱۵۰۰۰۰ | ۳۸۲۴۷۸ |
۱۳۴۵ | حسین کرد | اسماعیل کوشان | ۱۳۵۰۰۰۰ | ۴۷۰۲۲۶ |
۱۳۷۶ | آدم برفی | داود میرباقری | ۱۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۵۵۴۴ |
۱۳۷۱ | دیگه چــه خبر!؟ | تهمینه میلانی | ۳۰۵۰۰۰۰۰ | ۱۶۱۹۹۴ |
۱۳۳۷ | طوفان در شهر ما | ساموئل خاچیکیان | ۸۰۰۰۰۰ | ۵۰۵۳۷۰ |
۱۳۶۵ | بایکوت | محسن مخملباف | ۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۳۶۲۴ |
۱۳۳۶ | شبنشینی در جهنم | ساموئل خاچیکیان | ۷۵۰۰۰۰ | ۴۷۸۶۲۲ |
۱۳۴۴ | گنج قارون | سیامک یاسمی | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۱۱۴۳ |
۱۳۵۵ | رابطه جوانی | سیاوش شاکری | ۱۹۰۰۰۰۰ | ۴۶۹۹۴۸ |
۱۳۴۷ | سلطان قلبها | محمدعلی فردین | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۹۹۲۵ |
۱۳۴۷ | یوسف و زلیخا | مهدی رئیسفیروز | ۱۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۹۹۲۵ |
۱۳۶۸ | گلنار | کامبوزیا پرتوی | ۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۴۰۸۸۱ |
۱۳۶۳ | سناتور | مهدی صباغزاده | ۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۲۵۰۵ |
۱۳۳۱ | ولگرد | مهدی رئیسفیروز | ۴۰۰۰۰۰ | ۳۷۳۱۳۴ |
۱۳۶۷ | کانی مانگا | سیفالله داد | ۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۸۶۰ |
۱۳۳۵ | خورشید میدرخشد | سردار ساگر | ۵۲۵۰۰۰ | ۳۴۹۷۶۷ |
۱۳۴۱ | دلهره | ساموئل خاچیکیان | ۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۳۳۳۷ |
۱۳۴۲ | جاده مرگ | اسماعیل ریاحی | ۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۳۰۰ |
۱۳۳۲ | غفلت | علی کسمایی | ۳۵۰۰۰۰ | ۲۹۸۸۹۰ |
۱۳۳۴ | امیر ارسلان نامدار | شاپور یاسمی | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۹۰۰۶۵ |
۱۳۴۳ | آقای قرن بیستم | سیامک یاسمی ساموئل خاچیکیان | ۶۰۰۰۰۰ | ۲۸۷۳۵۶ |
۱۳۳۹ | اول هیکل | سیامک یاسمی | ۴۵۰۰۰۰ | ۲۳۳۱۶۱ |
۱۳۳۸ | آسمون جل | نصرتاله وحدت | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۸۴۵ |
۱۳۳۳ | دختری از شیراز | ساموئل خاچیکیان | ۳۰۰۰۰۰ | ۲۲۱۲۳۹ |
۱۳۳۰ | مادر | اسماعیل کوشان | ۲۲۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
۱۳۹۲ | رسوایی | مسعود دهنمکی | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۸۴۲۶ |
۱۳۹۰ | اخراجیها ۳ | مسعود دهنمکی | ۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۳۸۲۷ |
۱۳۸۸ | اخراجیها ۲ | مسعود دهنمکی | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۱۷۶۰۰ |
۱۳۸۶ | اخراجیها | مسعود دهنمکی | ۲۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۳۹۸۰۶ |
۱۳۸۷ | چارچنگولی | سعید سهیلی | ۱۷۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۱۶۹۹۸ |
۱۳۴۰ | فریاد نیمهشب | ساموئل خاچیکیان | ۴۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۸۲ |
۱۳۴۸ | قیصر | مسعود کیمیایی | ۱۸۰۰۰۰۰ | ۶۱۲۷۴۴ |
۱۳۸۰ | سگکُشی | بهرام بیضایی | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۲۷۳۱ |
۱۳۶۶ | اجاره نشینها | داریوش مهرجویی | ۱۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۸۷۵۸۴ |
لیست فیلمهای بــا فروش بیش از ده میلیارد تومان در تاریخ سینمای ایران
رتبه | نام فیلم | کارگردان | فروش بــه تومان |
---|---|---|---|
۱ | محمد رسولالله | مجید مجیدی | ۱۴٬۵۶۹٬۰۵۰٬۳۱۴ |
۲ | من سالوادور نیستم | منوچهر هادی | ۱۴٬۳۳۰٬۵۲۳٬۱۰۰ |
۳ | ۵۰ کیلو آلبالو | مانی حقیقی | ۱۳٬۵۲۰٬۷۸۹٬۰۰۰ |
۴ | شهر موشها ۲ | مرضیه برومند | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | ابد و یک روز | سعید روستایی | ۱۱٬۴۴۱٬۸۳۵٬۷۰۰ |
۶ | بارکد | مصطفی کیایی | ۱۱٬۲۲۸٬۹۱۷٬۹۰۰ |
۷ | فروشنده | اصغر فرهادی | ۱۰٬۴۸۰٬۶۳۳٬۰۹۵ |
اسامی فیلم های ایرانی معرفی شده بــه اسکار
شمسی | ….. | میلادی | ….. | دوره |
….. | نماینده ایران | ….. | برگزیده اسکار غیرانگلیسی زبان |
۱۳۵۶ | ۱۹۷۷ | ۵۰ | دایره مینا | مادام رازا (فرانسه) | ||||
۱۳۵۷ | ۱۹۷۸ | ۵۱ | باد صبا | دستمالت را دربیار (فرانسه) | ||||
۱۳۷۳ | ۱۹۹۴ | ۶۷ | زیر درختان زیتون | سوخته از آفتاب (روسیه) | ||||
۱۳۷۴ | ۱۹۹۵ | ۶۸ | بادکنک سفید | خط آنتونیا (هلند) | ||||
۱۳۷۵ | ۱۹۹۶ | ۶۹ | —– | کولیا (جمهوری چک) | ||||
۱۳۷۶ | ۱۹۹۷ | ۷۰ | گبه | کاراکتر (هلند) | ||||
۱۳۷۷ | ۱۹۹۸ | ۷۱ | بچه های آسمان | زندگی زیباست (ایتالیا) | ||||
۱۳۷۸ | ۱۹۹۹ | ۷۲ | رنگ خدا | همه چیز درباره مادرم (اسپانیا) | ||||
۱۳۷۹ | ۲۰۰۰ | ۷۳ | زمانی بــرای مستی اسبها | ببر غران و اژدهای پنهان (تایوان) | ||||
۱۳۸۰ | ۲۰۰۱ | ۷۴ | باران | سرزمین هیچکس (بوسنی و هرزگوین) | ||||
۱۳۸۱ | ۲۰۰۲ | ۷۵ | من ترانه ۱۵ سال دارم | هیچ جا در آفریقا (آلمان) | ||||
۱۳۸۲ | ۲۰۰۳ | ۷۶ | نفس عمیق | تهاجم بربرها (کانادا) | ||||
۱۳۸۳ | ۲۰۰۴ | ۷۷ | لاکپشت ها هم پرواز میکنند | دریای درون (اسپانیا) | ||||
۱۳۸۴ | ۲۰۰۵ | ۷۸ | خیلی دور خیلی نزدیک | تسوتسی (آفریقای جنوبی) | ||||
۱۳۸۵ | ۲۰۰۶ | ۷۹ | کافه ترانزیت | زندگی دیگران (آلمان) | ||||
۱۳۸۶ | ۲۰۰۷ | ۸۰ | میم مثل مادر | شیادان (اتریش) | ||||
۱۳۸۷ | ۲۰۰۸ | ۸۱ | آواز گنجشکها | عزیمت (ژاپن) | ||||
۱۳۸۸ | ۲۰۰۹ | ۸۲ | درباره الی | راز درون چشمان تو (آرژانتین) | ||||
۱۳۸۹ | ۲۰۱۰ | ۸۳ | بدرود بغداد | در جهانی بهتر(دانمارک) | ||||
۱۳۹۰ | ۲۰۱۱ | ۸۴ | جدایی نادر از سیمین | جدایی نادر از سیمین | ||||
۱۳۹۱ | ۲۱۱۲ | ۸۵ | یه حبه قند (ارسال نشد) | عشق (اتریش؛ آلمان؛ فرانسه) | ||||
۱۳۹۲ | ۲۱۱۳ | ۸۶ | گذشته (اصغر فرهادی) | زیبایی بزرگ (ایتالیا) | ||||
۱۳۹۳ | ۲۰۱۴ | ۸۷ | امروز (رضا میرکریمی) | آیدا (کارگردان: پاول پاولیکوفسکی از لهستان) | ||||
۱۳۹۴ | ۲۰۱۵ | ۸۸ | محمد رسول الله (مجید مجیدی) |
- ۹۶/۰۶/۱۱